Oynanan 12 karşılaşmada 7 deplasman takımı evlerine galibiyetle dönmeyi başarırken, haftanın en farklı kazanan takımı ise Hacettepe Üniversitesi oldu.
16 Ekim Cumartesi günün oynan maçlarda Selçuk Üniversitesi, İstanbul’da İTÜ engelini 74-76’lık skorla aşarken, Kepez Belediyesi,İstanbulspor’u 68-60, TED Ankara Kolejliler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni 63-72, Adanaspor ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 84-69 mağlup etti.
Birinci haftanın Pazar günü oynanan maçlarında Uşak Üniversitesispor, Pertevniyal’i 73-64yenerek sezona galibiyetle başladı. Haftanın son maçında ise Genç Banvitliler, İstanbul’da Darüşşafaka’yı 47-58 mağlup etti.
TB2L 1.Hafta Toplu Sonuçları
FMV Işık-Vestel:59-72
Gelişim Koleji-Başakşehir:82-64
Final Gençlik-Orman:74-77
T.E.Dağcılık-Akhisar Bld:82-88
Hacettepe Üni-Beykoz:111-57
Genç Telekom-İstanbul Bş. Bld.:69-70
İTÜ- Selçuk Üni:74-76
Kepez Bld-İstanbulspor:68-60
Gaziantep Bş. Bld-TED Ankara Kolejliler:63-72
Adanaspor-İzmir Bş. Bld:84-69
Uşak Üniversitesispor-Pertevniyal:73-64
Darüşşafaka-Genç Banvitliler:47-58
PUAN DURUMU
A GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Genç Banvitliler | 1 | 1 | 0 | 58 | 47 | 2 |
2. | Vestelspor | 1 | 1 | 0 | 72 | 59 | 2 |
3. | Adanaspor | 1 | 1 | 0 | 84 | 69 | 2 |
4. | UşakÜniversitesispor | 1 | 1 | 0 | 73 | 64 | 2 |
5. | Ormanspor | 1 | 1 | 0 | 77 | 74 | 2 |
6. | İstanbul Bş. Bld. | 1 | 1 | 0 | 70 | 69 | 2 |
7. | Genç Telekom | 1 | 0 | 1 | 69 | 70 | 1 |
8. | Final Gençlik | 1 | 0 | 1 | 74 | 77 | 1 |
9. | Pertevniyal | 1 | 0 | 1 | 64 | 73 | 1 |
10. | İzmir Bşb. | 1 | 0 | 1 | 69 | 84 | 1 |
11. | Fmv Işk | 1 | 0 | 1 | 59 | 72 | 1 |
12. | Darüşşafaka | 1 | 0 | 1 | 47 | 58 | 1 |
B GRUBU
S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
1. | Hacettepe Üni. | 1 | 1 | 0 | 111 | 57 | 2 |
2. | Gelişim Koleji | 1 | 1 | 0 | 82 | 64 | 2 |
3. | TED Ankara Kolejliler | 1 | 1 | 0 | 72 | 63 | 2 |
4. | Kepez Belediye | 1 | 1 | 0 | 68 | 60 | 2 |
5. | Akhisar Bld. | 1 | 1 | 0 | 88 | 82 | 2 |
6. | Selçuk Üni. | 1 | 1 | 0 | 76 | 74 | 2 |
7. | İTÜ | 1 | 0 | 1 | 74 | 76 | 1 |
8. | T.E. Dağclıık | 1 | 0 | 1 | 82 | 88 | 1 |
9. | İstanbulSpor | 1 | 0 | 1 | 60 | 68 | 1 |
10. | Gaziantep Bşb. | 1 | 0 | 1 | 63 | 72 | 1 |
11. | Başakşehirspor | 1 | 0 | 1 | 64 | 82 | 1 |
12. | Beykozspor | 1 | 0 | 1 | 57 | 111 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen